证券简称:民生银行 证券代码: 600016 编号 临 2008—027
中国民生银行股份有限公司
关于补充披露 2007年度报告相关信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司补充披露 2007年度报告中董事、监事和高级管理人员基本情况,具体内容如下:
姓 名 性别
出生
年份
职 务 任 期
期初持股
(股)
期末持
股(股)
报告期内从公 司
领取的报酬总 额
(税前)(万元)
是否在股东单
位或其他关联
单位领取
董文标 男 1957 董事长 2006.7.16-2009.7.16 0 0 1,748.62 否
张宏伟 男 1954 副董事长 2006.7.16-2009.7.16 0 0 14.40 是
卢志强 男 1952 副董事长 2006.7.16-2009.7.16 0 0 14.40 是
王 航 男 1971 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 14.40 是
王玉贵 男 1951 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 14.10 是
史玉柱 男 1962 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 14.10 是
邢继军 男 1964 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 12.60 是
陈 建 男 1958 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 12.00 是
苏庆赞 男 1955 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 14.40 是
黄 晞 女 1962 董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 12.30 是
王松奇 男 1952 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 18.40 是
王联章 男 1957 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 17.80 是
张 克 男 1953 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 22.00 是
吴志攀 男 1956 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 17.20 是
高尚全 男 1929 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 19.90 是
梁金泉 男 1940 独立董事 2006.7.16-2009.7.16 0 0 17.80 是
王浵世 男 1949董事、行长 2006.7.16-2009.7.16 0 0 1,004.61 否
洪 崎 男 1957董事、副行 长2006.7.16-2009.7.16 0 0 715.85 否
黄滌岩 男 1930监事会主席 2007.1.15-2010.1.15 0 0 704.18 否
乔志敏 男 1952监事会副主席 2007.1.15-2010.1.15 0 0 459.42 否
王 梁 男 1942 监事 2007.1.15-2010.1.15 0 0 11.70 否
李宇 男 1974 监事 2007.1.15-2010.1.15 0 0 12.60 是
张迪生 男 1955 监事 2007.1.15-2010.1.15 0 0 12.00 是
鲁钟男 男 1955 监事 2007.1.15-2010.1.15 0 0 11.70 是
徐锐 女 1945 监事 2007.1.15-2010.1.15 0 0 11.40 否
王磊 女 1961 监事 2007.1.15-2010.1.15 0 0 261.60 否
陈进忠 男 1960 监事 2007.1.15-2010.1.
民生银行[600016]_上证A股上市公司中国民生银行股份有限公司关于补充披露2007年年度报告相关信息的公告20080510(解密版).pdf